Ανοίξτε ένα βιβλίο εργασίας excel και αποθηκεύστε το, μέσα στο φάκελο σας με το όνομα excel-3.
Να λυθεί η άσκηση με την χρήση των συναρτήσεων άθροισμα, μέσος όρος και αφαίρεση. Επίσης να μορφοποιηθεί ο πίνακας με χρήση της αυτόματης μορφοποίησης “μεσαίο πλέγμα 1” ώστε να έχετε το παρακάτω αποτέλεσμα.
A | B | C | D | E | |
1 | ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000-2003 | ||||
2 | |||||
3 | Σύνολο Κερδών | =SUM(B11:E11) | |||
4 | Μ.Ο Κερδών | =AVERAGE(B11:E11) | |||
5 | Σύνολο Εσόδων | =SUM(B9:E9) | |||
6 | Σύνολο Εξόδων | =SUM(B10:E10) | |||
7 | |||||
8 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
9 | Έσοδα | 120.000 € | 130.000 € | 145.000 € | 162.000 € |
10 | Έξοδα | 85.000 € | 70.000 € | 55.000 € | 46.000 € |
11 | Κέρδη | =Β9-Β10 | =C9-C10 | =D9-D10 | =E9-E10 |
12 |
Αποτέλεσμα:
A | B | C | D | E | |
1 | ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000-2003 | ||||
2 | |||||
3 | Σύνολο Κερδών | 301.000 € | |||
4 | Μ.Ο Κερδών | 75.250 € | |||
5 | Σύνολο Εσόδων | 557.000 € | |||
6 | Σύνολο Εξόδων | 256.000 € | |||
7 | |||||
8 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
9 | Έσοδα | 120.000 € | 130.000 € | 145.000 € | 162.000 € |
10 | Έξοδα | 85.000 € | 70.000 € | 55.000 € | 46.000 € |
11 | Κέρδη | 35.000 € | 60.000 € | 90.000 € | 116.000 € |
12 |